<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Google Trends versus Microsoft adCenter Labs</title>
	<link>http://beyondnoise.net/2007/09/21/google-trends-versus-microsoft-adcenter-labs/</link>
	<description>Online Publishing since 1994</description>
	<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 17:20:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>By: Gerrit Eicker</title>
		<link>http://beyondnoise.net/2007/09/21/google-trends-versus-microsoft-adcenter-labs/#comment-7022</link>
		<author>Gerrit Eicker</author>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 15:09:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://beyondnoise.net/2007/09/21/google-trends-versus-microsoft-adcenter-labs/#comment-7022</guid>
		<description>That's partially true, especially as I see a lag of information regarding smaller sites or not so often used keywords. But if you'd like to know &lt;a href="http://google.com/trends?q=Dolmar,Husqvarna,Stihl&#038;geo=deu&#038;sa=N" rel="nofollow"&gt;which chain-saw-brand gets more or less attention at Google&lt;/a&gt; (in Germany for example), it is helpful to get a first impression. And don't forget that both services are beta and for free.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>That&#8217;s partially true, especially as I see a lag of information regarding smaller sites or not so often used keywords. But if you&#8217;d like to know <a href="http://google.com/trends?q=Dolmar,Husqvarna,Stihl&#038;geo=deu&#038;sa=N" rel="nofollow">which chain-saw-brand gets more or less attention at Google</a> (in Germany for example), it is helpful to get a first impression. And don&#8217;t forget that both services are beta and for free.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin Seibert</title>
		<link>http://beyondnoise.net/2007/09/21/google-trends-versus-microsoft-adcenter-labs/#comment-7019</link>
		<author>Martin Seibert</author>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 14:31:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://beyondnoise.net/2007/09/21/google-trends-versus-microsoft-adcenter-labs/#comment-7019</guid>
		<description>Alex und ich hatten schon einmal einen Artikel geschrieben, in dem meine auch heute noch gültige Meinung zu diesen Spielzeugen dargestellt war: nützlich aber nur für Marketing-Blabla zu gebrauchen. Man findet &lt;a href="http://blog.seibert-media.net/2006/05/online-marketing/suchmaschinen-optimierung/google-trends-so-verlaengern-marketing-strategen-morgen-ihre-praesentationen/" rel="nofollow"&gt;nur wenig wirklich Substanzielles&lt;/a&gt; heraus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alex und ich hatten schon einmal einen Artikel geschrieben, in dem meine auch heute noch gültige Meinung zu diesen Spielzeugen dargestellt war: nützlich aber nur für Marketing-Blabla zu gebrauchen. Man findet <a href="http://blog.seibert-media.net/2006/05/online-marketing/suchmaschinen-optimierung/google-trends-so-verlaengern-marketing-strategen-morgen-ihre-praesentationen/" rel="nofollow">nur wenig wirklich Substanzielles</a> heraus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
